Notes: Pop-rock 8beat. (000) Converted from Casio Wk-3000.
Author: Bob van der Poel && Casio
Description: 4 bar introduction.
| SeqSize: 4 | Time (beats per bar): 4 |
Track Name: Bass-9
| Voice/Tones: AcousticBass | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 3 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Chord-6
| Voice/Tones: SteelGuitar | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 5 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None None None 20 | Voicing: KEY |
Track Name: Chord-7
| Voice/Tones: Piano1 | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 5 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None | Voicing: KEY |
Track Name: Drum-Closedhihat
| Voice/Tones: ClosedHiHat | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Kickdrum1
| Voice/Tones: KickDrum1 | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Openhihat
| Voice/Tones: OpenHiHat | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Opensudro
| Voice/Tones: OpenSudro | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Scratchpull
| Voice/Tones: ScratchPull | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Scratchpush
| Voice/Tones: ScratchPush | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Snaredrum2
| Voice/Tones: SnareDrum2 | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |